top of page
Haus D
Letz 16d
Im Haus D befinden sich 6 Wohnungen
Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen zu jeder Wohnung an und studieren Sie die Pläne. Klicken auf Details oder auf Wohnung. Falls Sie noch mehr wissen möchten, rufen Sie uns unverbindlich an.
Mietobjekt | Zimmer | Miete netto | Stock werk | Fläche m2 | Loggia m2 | Keller m2 | Neben kosten | Bruttomiete | Details | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung D1 | 3 1/2 | - | EG | 81.0 | 10.0 | 7.0 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung D2 | 3 1/2 | - | EG | 81.0 | 11.0 | 7.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung D3 | 3 1/2 | - | 1.OG | 81.0 | 10.0 | 7.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung D4 | 3 1/2 | - | 1.OG | 81.0 | 11.0 | 7.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung D5 | 3 1/2 | - | 2.OG | 81.0 | 10.0 | 7.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung D6 | 3 1/2 | - | 2.OG | 81.0 | 11.0 | 7.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
bottom of page