top of page
Haus B
Letz 16b
Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen zu jeder Wohnung an, indem Sie auf Details oder Wohnung klicken und studieren Sie die Pläne. Falls Sie noch mehr wissen möchten, rufen Sie uns unverbindlich an.
Im Haus B befinden sich 6 Wohnungen
Mietobjekt | Zimmer | Miete netto | Stock werk | Fläche m2 | Keller m2 | Loggia m2 | Neben kosten | Bruttomiete | Details | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung B1 | 3 1/2 | - | EG | 81.0 | 9.5 | 11.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung B2 | 3 1/2 | - | EG | 82.0 | 9.5 | 11.0 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung B3 | 3 1/2 | - | 1.OG | 81.0 | 9.5 | 11.5 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung B4 | 3 1/2 | - | 1.OG | 82.0 | 9.0 | 11.0 | - | - | mehr... | PDF | vermietet |
Wohnung B5 | 3 1/2 | 2.OG | 81.0 | 9.0 | 11.5 | mehr... | PDF | vermietet | |||
Wohnung B6 | 3 1/2 | 2.OG | 82.0 | 9.0 | 11.0 | mehr... | vermietet |
bottom of page