top of page
Haus A
Letz 16a
Schauen Sie sich in Ruhe die Informationen zu jeder Wohnung an indem Sie auf Details oder Wohnung klicken und studieren Sie die Pläne. Zu jeder Wohnung gibt es auch ein PDF, das Sie bei sich bequem ausdrucken können. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.
6 Wohnungen im Haus A
Mietobjekt | Zimmer | Miete netto | Stock werk | Fläche m2 | Loggia m2 | Keller m2 | Neben kosten | Bruttomiete | Details | PDF | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wohnung A1 | 2 1/2 | EG | 61.0 | 11.0 | 7.5 | - | - | mehr.. | PDF | vermietet | |
Wohnung A2 | 2 1/2 | - | EG | 59.0 | 10.0 | 7.0 | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung A3 | 4 1/2 | - | 1.OG | 98.0 | 11.0 | 7.0 | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung A4 | 3 1/2 | - | 1.OG | 81.0 | 10.0 | 7.0 | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung A5 | 4 1/2 | - | 2.OG | 98.0 | 11.0 | 7.0 | - | - | mehr.. | PDF | vermietet |
Wohnung A6 | 3 1/2 | 1'700.- | 2.OG | 81.0 | 10.0 | 7.0 | 250.- | 1'950.- | mehr.. | PDF | frei per 1. April 2025 |
bottom of page